Institutul de cercetare interdisciplinar
Institutul de Cercetare Interdisciplinar al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (ICID) a fost creat pentru a aborda mai multe domenii prioritare (Bioeconomie, materiale, produse și procese, sănătate, mediu si schimbari climatice). Două centre de cercetare formează ICID: Centrul de Cercetare în Științe Naturale și Tehnice (dezvoltat în principal cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene - Proiect POSCCE 621/2014) și Centrul de Cercetare în Economie Bio-Eco-Sustenabilă (creat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene - Proiect POC 128019/2021).
Obiectivul principal al Institutului de Cercetare Interdisciplinar al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (ICID) este de a promova cercetarea interdisciplinară în domenii esențiale precum științele naturale, economia durabilă și ingineria mediului, contribuind la dezvoltarea cunoștințelor și soluțiilor inovative în aceste domenii. ICID își propune să susțină inițiativele de cercetare prin implicarea în proiecte naționale și internaționale, colaborarea cu industria, participarea la evenimente academice și inovative, și sprijinirea doctoranzilor în realizarea cercetărilor avansate.
Contact
Str. Elena Drǎgoi nr. 2-4, Complex M, cod. 310330, AradTelefon: +40 257 369 091Fax: +40 257 369 091e-mail: lucian.copolovici@uav.ro
Consiliul ştiinţific
Conform HS 311/24.10.2024
Director:
- Prof.univ.dr.Habil. Lucian Copolovici
Membrii:
- Prof.univ.dr.Habil. Virgil Duma, Facultatea de Inginerie
- Prof.univ.dr.Habil. Dorina Chambre, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului
- Prof.univ.dr. Mariana Nagy, Facultatea de Stiinte Exacte
- Prof.univ.dr.Habil. Silviu Szentesi, Facultatea de Stiinte Economice
Director ICID
- Director: Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici
CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En
Angajati ICID
- CS II Dr. Ing. Mihaela Dochia
CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En
- CS III Dr. Ing. Andreea Lupitu
CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En
CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En
CV ro | Cv En| Lista Lucrari Ro | Lista Lucrari En
Dotare
Infrastructura ICID se gaseste la:
PROIECTE DERULATE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE CERCETARE INTERDISCIPLINAR
PROGRAMUL/PROIECTUL | Pagina proiectului | PERIOADA | VALOARE |
Acord Bilateral Româno-Flamand Optimizarea tehnologiei enzimatice în ultrasunete pentru aplicaţii în cotonizarea inului Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie | 2005-2007 | 116.000 LEI | |
Programul naţional CEEX - MODUL II: Contract nr. 379/2005 Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al biodegradarii poluantilor mediului Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu | 2005-2007 | 144.520 LEI | |
Biotechnological processing of a European strategic raw material PDD (CBP) - (EAP. RIG 981504) NATO Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie | 2005-2007 | 25.000 EURO | |
Biosensors for environmental pollutions monitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu 4 | 2005-2007 | 25.000 EURO | |
Programul naţional CEEX - MODUL III: Parteneriat ştiinţific în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor aplicate în textile - PARTEXNET Contract nr. 68/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie | 2006-2007 | 100.000 LEI | |
Programul naţional CEEX - MODUL I: Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante - TENZINUS, Contract nr. 55/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie | 2006-2008 | 486.000 LEI | |
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate": Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană - BASTEURES Director de proiect: Prof. Dr. RYSZARD MICHAL Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie link | http://basteures.uav.ro | 2010-2013 | 6.842.915 LEI |
Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases - FP7 - CP-IP 228827-2 NANOFOL Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu link | 2009-2013 | 377.185 euro | |
Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic" - PN-II-RU-TE-2011-3-0022 Director de proiect: CS II Dr. Lucian Copolovici | 2011-2014 | 920.000 LEI | |
Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale, proiect POSCCE 621/2014, Director de proiect: CS I dr. Cecilia Sirghie | http://cestn.uav.ro | 2014-2015 | 13.000.000 RON |
Tehnologii ecologice de tratare a materialelor textile celulozice, lignocelulozice și amestecuri ale acestora proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1370, Contract 334/01.10.2015, Director: CS III Dr. Ing. Mihaela Dochia, link: , | http://www.texteam.uav.ro/ | 2015-2017 | 549.826 RON |
Noi nano-arhitecturi de inspiratie biologica de tip celular pentru circuite integrate — NANOART–BIOCELL proiect POC 30/2016, Director de proiect: Prof. Dr. Valeriu Beiu | http://nanoart-biocell.uav.ro/ | 2016-2020 | 9.338.177 RON |
Instalație demonstrativă pentru o tehnologie inovativă de topire a cânepii proiect PN-III-P-2-2.1-PTE-2016, contract 28 PTE/2016, Conf. Dr. Ing. Dana Gina Radu - | http://itop.uav.ro | 2016-2018 | 518.001 LEI |
Soluție inovativă de ambalare ecologică a pâinii fără aditivi/conservanți pentru creșterea duratei de valabilitate și păstrarea prospețimii, proiect PN-III-P2-2.1-CI-2017-0505, Contract de finanțare nr. 12CI/2017. Director de proiect: Ș.l. Dr. Ing. Mihaela Anca Dicu. | 2017 | 45.000 LEI | |
Ingrediente alimentare funcționale obținute prin valorificarea masei foliare de cânepă, proiect PN-III-P2-2.1-CI-2018-1392, Contract de finanțare nr. 240CI/2018. Director de proiect: Conf. Dr. Ing. Dana Gina Radu. | 2018 | 49.590 LEI | |
Inchiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin obținerea de bioproduse inovative cerute de piață PROSPER, Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0569, Director: CS I Dr. Florin Oancea, Responsabil UAV: Prof. Dr. Habil. Florentina Munteanu | https://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=51&lang=ro | 2018-2021 | 1.200.000 lei |
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0607, Proiect de cercetare postdoctorală „Nanoparticule din deșeuri naturale cu potențiale aplicații medicale”, valoare proiect: Director CS III Dr. Cristian Moisă | https://natwamed.uav.ro/ | 2020-2022 | 246.950,00 lei |
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0349, Proiect de cercetare postdoctorală „Influența factorilor abiotici asupra caracteristicilor fiziologice și a metaboliților secundari din plante aromatice”, Director CS III Dr. Andreea Lupitu | https://abistress.uav.ro/ | 2020-2022 | 246.950,00 lei |
Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0410, Impactul stresului abiotic şi biotic asupra plantelor datorită schimbărilor climatice, director Lucian Copolovici | https://stressedplants.uav.ro/wordpress/ | 2021-2023 | 1.198.000 RON |
Cell-penetrating peptides-containing systems as a potential platform for the use in breast and prostate cancer treatment, Proiect PN-III-P4-PCE-2021-0639, Director: Prof. Dr. Habil. Dana Copolovici | https://cpps-cancer.uav.ro/ | 2022-2024 | 1.199.998 lei |
Proiect PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0022, Impactul diferitelor habitate și al factorilor de stres abiotici asupra metaboliților plantelor din genurile Galium și Helichrysum, director Lucian Copolovici | https://moldrogahe.uav.ro/ | 2024-2026 | 477.500 RON |
Regulamente
Servicii oferite
- Analize fizico-chimice şi mecanice: spectre de absorbţie în IR, UV-Vizibil şi Raman, termograme TG, DSC, determinarea gradului de alb, determinarea rezistenţei la tracţiune a ţesăturilor şi firelor, analize microscopice (AFM); rezultatele pot fi furnizate în forma primară sau interpretate;
- Determinarea compuşilor organici prin cromatografie de gaze şi spectrometrie de masă;
- Analize microbiologice;
- Colaborari pentru soluţionarea problemelor apărute în cadrul unor proiecte/teme/contracte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică.
Cercetare
- Teme de cercetare
- Planul de Cercetare al ICID 2024
- Strategia de Cercetare a ICID 2024-2029
- Planul de Cercetare al ICDISTN 2023
- Raport ICDISTN 2023
- Planul de Cercetare al ICDISTN 2022
- Raport ICDISTN 2022
- Planul de Cercetare al ICDISTN 2021
- Raport ICDISTN 2021
- Planul de Cercetare al ICDISTN 2020
- Raport ICDISTN 2020
- Strategia de Cercetare a ICDISTN 2020-2024
- Planul de Cercetare al ICDISTN 2019
- Raport ICDISTN 2019
- Raport ICDISTN 2018
- Raport ICDISTN 2017
- Raport de cercetare 2016