Convenții de practică
Pagină în lucru
Denumirea partenerului de practică | Nr. de înregistrare |
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad | 237/18.01.2022 |
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură | 566/26.01.2023 |
Asociația CITAR | 3832/09.05.2023 |
Asociația Pro Identitas Arad | 4123/28.05.2024 |
Asociația S.O.S Zărnești | 1196/21.02.2022 |
Asociația Serviciilor Sociale C.O.P.I.I. | 9142/31.12.2021 |
Asociația Viitorul Sântana Casa de Ajutor Reciproc I.F.N. | 2006/26.09.2022 |
Autoritatea Rutireă Română - ARR | 2292/22.03.2023 |
Banca Comercială Intesa San Paolo România | 9444/29.10.2024 |
Banca Comercială Română | 574/28.01.2021 |
Banca Cooperatistă Mureșul Arad | 2520/26.04.2021 |
Banca Cooperatistă Mureșul Arad, Punct de lucru Sebiș | 3526/07.06.2021 |
Banca Intesa San Paolo | 497/27.01.2021 |
Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca | 1008/07.02.2023 |
Banca Transilvania Sc. Arad Agenția Pecica | 358/22.01.2021 |
Banca Transilvania Sucursala Arad | 5074/27.06.2024 |
Banca Transilvania Cluj-Napoca | 9458/29.10.2024 |
Biroul Notarial Individual Rusu Andreea | 337/20.01.2022 |
Biserica Penticostală Ekklesia Arad | 5530/03.07.2023 |
Cabinet avocat Bucșă Daniela | 2409/20.04.2021 |
Cabinet contabil autorizat Dușa Rodica | 3808/21.05.2024 |
Cabinet contabil Chiosea Corina | 7235/23.11.2020 |
Cabinet expert contabil Grigorie Florin | 8107/17.12.2020 |
Cabinet expert contabil Pop Marinela | 9167/31.12.2021 |
Cabinet expert contabil Roșu Maria | 9159/31.12.2021 |
Cabinet expert contabil Sima Anca-Lucia | 2834/13.05.2021 |
Cabinet expert contabil Slăv Florina | 3000/20.05.2021 |
Cabinet individual Avocat Michnea Nela Magdalena | 3516/07.06.2021 |
Cabinet individual Avocat Stoian Camelia Daciana | 1437/11.12.2020 |
Cabinet Individual de Expertiză Financiar-Contabilă Grigorie Florin | 3045/22.04.2024 |
Cabinet individual de Psihologie Alexeev Alexandr | 7536/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Alexoae Dan | 9146/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Alexoae Maria | 9145/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Andreescu Irina-Maria | 1782/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Ardelean Mărioara | 1774/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Bătrîn Cezar Emanuel | 1780/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Belc Alin | 7533/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Cădariu Ioana-Eva | 9143/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Chiș Roxana-Mariana | 1116/16.02.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Ciocea Olimpia-Mariana | 9118/24.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie David Dana Anca | 9137/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Dumitrache T. Ana-Maria | 10796/06.12.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Firu Maria-Cristina | 9144/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Dura-Incanti Ioana-Maria | 9237m/25.10.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Hohn Mihai | 5014/25.06.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Hrehoreț Ramona Ioana | 2723/13.04.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Hum-Ursachi Cornelia | 1779/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Kohler Silvia | 305/22.01.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Kohn Ozana Maria | 9115/24.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Mariș Nicoleta-Sabina | 9140/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Mazera Mihaela Adela | 3656/14.05.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Onețiu Jana | 1971/13.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Palaghiu Iuliana | 10383/06.11.2023 |
Cabinet Individual de Psihologie Pătcaş Ramona | 8052/23,09.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Popescu Triciia | 2722/13.04.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Rad Florina Alina | 11478/19.12.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Roman Augustina Anamaria | 1786/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Roxana Maier | 7538/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Sperandio Roberto | 7540/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Stan Georgeta-Mădălina | 9117/24.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Stanca Diana Raluca | 1776/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Stoian Camelia Daciana | 9136/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Strudijan Codruța | 8131/27.09.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Șerb Cristina Maria | 9138/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Taugner Lucian Sebastian | 1787/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Todea Adina | 1777/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Văsar Carmen Camelia | 4120/01.07.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Vîșcu Loredana-Ileana | 7542/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Voicu Teodor | 1778/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Zamoșteanu Alina-Oana | 1783/05.03.2024 |
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad | 3561/12.05.2022 |
Casa de cultură a orașului Curtici | 12420/22.12.2023 |
Casa Județeană de Pensii Arad | 7211/20.11.2020 |
CEC Bank S.A. | 688/30.01.2023 |
Centrul Cultural Județean Arad | 599/31.01.2022 |
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș | 2991/10.04.2023 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Arad | 6447/01.10.2021 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Argeș | 9119/24.12.2021 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor | 10385/06.11.2023 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Caraș-Severin | 9141/31.12.2021 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna | 10380/06.10.2023 |
Centrul Municipal de Cultură Arad | 1621/16.03.2021 |
Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Primăvara" | 7535/04.12.2020 |
Club Sportiv AMEFA Arad | 2252/12.04.2021 |
CMI Dr. Topor Natalia | 9116/24.12.2021 |
Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu | 8303/10.04.2024 |
Colegiul de arte "Sabin Drăgoi" | 1222/15.02.2024 |
Colegiul Naţional "Preparandia-Dimitrie Țichindeal" - Arad | 4201/18.05.2023 |
Complexul Muzeal Arad | 241/18.01.2022 |
Consiliul Județean Arad | 7544/04.12.2020 |
Consiliul Județean Timiș | 569/26.01.2023 |
Contabil autorizat - Banciu Cornelia Viorica | 2996/20.05.2021 |
Contabil autorizat - Căprar Rodica | 2998/20.05.2021 |
Contabil autorizat - Dușa Rodica Elisabeta | 2718/13.04.2022 |
Contabil autorizat - Kozak Margareta P.F.A. | 3338/02.06.2021 |
Contabil autorizat - Stoenoiu Maria | 3607/13.05.2024 |
Direcția de Sănătate Publică Arad | 235/18.01.2022 |
Direcția Județeană pentru Cultură Arad | 12503/28.12.2023 |
Direcţia Generală - Poliţia Locală - Primăria Municipiului Arad | 4270/22.05.2023 |
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad | 7548/04.12.2020 |
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor - L.P. Dacia | 7537/04.12.2020 |
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș | 1297/23.02.2022 |
Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad | 428/26.01.2021 |
Direcţia venituri - Primăria Arad | 12422/22.12.2023 |
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen GmbH&Co.KG | 10387/06.11.2023 |
Expert contabil - Bondor Elisabeta | 9153/31.12.2021 |
Expert contabil - Brăteanu Claudia-Anișoara | 4822/08.06.2023 |
Expert contabil - Cozmi Crinela | 2337/23.03.2023 |
Expert contabil - Denca Luminița | 11957/12.12.2023 |
Expert contabil - Fratut-Dan Diana | 4355/23.05.2023 |
Expert contabil - Hudacov Domnica | 3524/07.06.2021 |
Expert contabil - Julean Dan Ioan | 9154/31.12.2021 |
Expert contabil - Moț Monica Daniela | 2506/06.04.2022 |
Expert contabil - Negrea Amalia | 691/30.01.2023 |
Expert contabil - Nica Mărioara | 3341/02.06.2021 |
Expert contabil - Niță Dana Florica | 5944/13.07.2023 |
Expert contabil - Popescu Laurențiu Mihai | 3347/02.06.2021 |
Expert contabil - Tolan Maria | 3700/15.05.2024 |
Fundația Creștină RCE Speranța copiilor | 2895/17.05.2021 |
Fundația RCE Speranța Copiilor | 1784/05.03.2024 |
Grădinița Gosen | 1105/16.02.2022 |
Grădinița PP "Grădinița Veseliei" Curtici | 2638/08.04.2024 |
Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad | 8052/17.12.2020 |
Inspectoratul de Poliție al Județului Arad - Secția 2 Poliție urbană | 554/26.01.2023 |
Inspectoratul de Poliție Județean Arad - Secția 8 Săvârșin | 6014/14.07.2023 |
Inspectoratul pentru situații de urgență "Vasile Goliș" al județului Arad | 5665/16.07.2024 |
Inspectoratul Școlar Județean Arad | 603/27.01.2023 |
Inspectoratul Teritorial de Muncă | 22/04.01.2023 |
Instituția Prefectului - Județul Arad | 957/11.02.2022 |
Întreprindere familială "Kinga" | 1697/17.03.2021 |
Întreprindere familială Suba Dănuț | 3070/22.04.2024 |
Întreprindere familială Taribo | 506/27.01.2021 |
Întreprindere Individuală Abrudan Mariana Daciana | 3511/07.06.2021 |
Întreprindere Individuală Bele Dan Bogdan | 518/27.01.2021 |
Întreprindere Individuală Bodonea Violeta Diana "Emelise" | 2765/11.05.2021 |
Întreprindere Individuală Busta Anaida-Denia | 2635/29.04.2021 |
Întreprindere Individuală Ciocârlia | 1036/15.02.2022 |
Întreprindere Individuală Codrean Marius Voicu | 12506/19.12.2023 |
Întreprindere Individuală Feher Antonie | 513/27.01.2021 |
Întreprindere Individuală Moțiu Ana | 12510/19.12.2023 |
Întreprindere Individuală Oprean I. Georgeta Lavinia | 3693/15.05.2024 |
Întreprindere Individuală P. Lia Office | 5964/14.07.2023 |
Întreprindere Individuală Petrean Călin-Filip Tirex Drive | 9450/29.10.2024 |
Întreprindere Individuală Pintea Cătălin | 33/08.01.2024 |
Întreprindere Individuală Stanciu Pasc-Nicu | 3003/20.05.2021 |
Întreprindere Individuală Toth Barna Terra | 4921/21.06.2024 |
Liceul de arte "I. ȘT. Paulian" | 1221/15.02.2024 |
Liceul Național de Informatică | 5956/26.07.2024 |
Liceul Special "Sfânta Maria" Arad | 1969/13.03.2024 |
Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" Arad | 1720/15.02.2024 |
Liceul Tehnologic Ion Creangă Curtici | 560/26.01.2022 |
Liceul Tehnologic Matei Corvin Hunedoara | 568/26.01.2023 |
Liceul Tehnologic Vasile Juncu Miniș | 5961/24.07.2024 |
Liceul Tehnologic Vinga | 3342/02.06.2021 |
Liceul Teologic Romano-Catolic "Gerthardimum" | 998/07.02.2023 |
Liceul Teoretic "Jozef Gregor Tajovsky" | 2968/24.07.2024 |
Morar și Morar, Societate civilă profesională de psihologie | 10382/06.11.2023 |
Ocolul silvic Hurahonț | 556/26.01.2023 |
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș | 576/28.01.2021 |
P.F.A. Bogdan Glisici Goran P.F.A. | 6010/14.07.2023 |
P.F.A. Costea Alexandru | 2519/26.04.2021 |
P.F.A. Diaconeasa Dacian Dan | 5983/14.07.2023 |
P.F.A. Madosa Dorina "Dorys" | 3646/15.05.2024 |
P.F.A. Zau Nicoleta Carla "Carla" | 2766/11.05.2021 |
Patria Bank S.A. - Agenția Arad | 5109/19.06.2023 |
Penitenciarul Arad | 569/28.01.2021 |
Postul de poliție Beliu | 311/13.04.2023 |
Primăria comunei Albac | 12423/22.12.2023 |
Primăria comunei Almaș | 4821/08.06.2023 |
Primăria comunei Apateu | 2743/03.04.2023 |
Primăria comunei Archiș | 2893/17.05.2021 |
Primăria comunei Bata | 12294/15.12.2023 |
Primăria comunei Bârzava | 555/26.01.2023 |
Primăria comunei Beliu | 188/19.01.2021 |
Primăria comunei Bocsig | 3002/20.05.2021 |
Primăria comunei Brazii | 1698/17.03.2021 |
Primăria comunei Cermei | 563/26.01.2023 |
Primăria comunei Chișindia | 429/26.01.2021 |
Primăria comunei Ciumeghiu | 1014/14.02.2022 |
Primăria comunei Covăsânț | 499/27.01.2021 |
Primăria comunei Craiva | 2429/21.04.2021 |
Primăria comunei Dieci | 553/26.01.2023 |
Primăria comunei Fântânele | 9449/29.10.2024 |
Primăria comunei Felnac | 364/22.01.2021 |
Primăria comunei Frumușeni | 4016/29.06.2021 |
Primăria comunei Ghioroc | 2741/03.04.2023 |
Primăria comunei Giarmata | 2992/10.04.2023 |
Primăria comunei Grăniceri | 362/22.01.2021 |
Primăria comunei Gurahonț | 4136/25.05.2022 |
Primăria comunei Hălmagiu | 12419/22.12.2023 |
Primăria comunei Hășmaș | 2995/10.04.2023 |
Primăria comunei Iratoşu | 4419/24.05.2023 |
Primăria comunei Livada | 12521/29.12.2023 |
Primăria comunei Lovrin | 8109/17.12.2020 |
Primăria comunei Macea | 5347/26.06.2023 |
Primăria comunei Mișca | 2990/10.04.2023 |
Primăria comunei Moșnița Nouă | 1298/23.02.2022 |
Primăria comunei Olari | 3339/02.06.2021 |
Primăria comunei Pătulele | 4800/08.06.2023 |
Primăria comunei Păuliș | 3516/11.05.2022 |
Primăria comunei Periam | 2989/10.04.2023 |
Primăria comunei Pilu | 361/22.01.2021 |
Primăria comunei Roşia | 12292/15.12.2023 |
Primăria comunei Saravale | 556/28.01.2021 |
Primăria comunei Săvârșin | 2993/10.04.2023 |
Primăria comunei Secusigiu | 5962/14.07.2023 |
Primăria comunei Seleuș | 1453/09.03.2021 |
Primăria comunei Semlac | 2742/03.04.2023 |
Primăria comunei Sintea Mare | 12162/14.12.2023 |
Primăria comunei Șagu | 545/26.01.2023 |
Primăria comunei Șeitin | 2746/03.04.2023 |
Primăria comunei Șicula | 4673/31.05.2023 |
Primăria comunei Șilindia | 7539/04.12.2020 |
Primăria Comunei Șimand | 3838/19.05.2022 |
Primăria comunei Șiria | 8195/18.12.2020 |
Primăria comunei Șiștarovăț | 1701/17.03.2021 |
Primăria comunei Șofronea | 363/22.01.2021 |
Primărian comunei Târnova | 12300/15,12,2023 |
Primăria comunei Variaș | 2744/03.04.2023 |
Primăria comunei Vărădia de Mureș | 431/26.01.2021 |
Primăria comunei Vladimirescu | 1695/17.03.2021 |
Primăria comunei Zăbrani | 567/28.01.2021 |
Primăria comunei Zădăreni | 177/19.01.2021 |
Primăria comunei Zerind | 12160/14.12.2023 |
Primăria comunei Zimandul Nou | 238/18.01.2022 |
Primăria orașului Chișineu Criș | 857/09.02.2021 |
Primăria orașului Curtici | 6960/12.11.2020 |
Primăria orașului Ineu | 600/31.01.2022 |
Primăria orașului Lipova | 226/20.01.2021 |
Primăria orașului Pâncota | 8891/16.12.2021 |
Primăria orașului Pecica | 1619/16.03.2021 |
Primăria orașului Sântana | 225/20.01.2021 |
Primăria municipiului Arad | 2764/11.05.2021 |
Primăria municipiului Arad - Direcția Economică | 559/26.01.2023 |
Primăria municipiului Arad - Direcția Generală Poliția Locală | 561/26.01.2023 |
Primăria municipiului Lugoj | 8893/16.12.2021 |
Primăria municipiului Timișoara | 547/26.01.2023 |
Pro-beam GmbH&Co. KGaA | 12522/29.12.2023 |
Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA-DCEACRA- Depozitul de armăsari | 5934/13.07.2023 |
Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Arad | 7393/04.09.2023 |
Societate Civilă Profesională de Psihologie Velescu și Olteanu S.R.L. | 1788/05.03.2024 |
Societatea Cooperativă de Consum "CONSUMCOOP" Bârzava | 2716/10.04.2024 |
S.C. Accounting Cîndea 2018 S.R.L. | 9168/31.12.2021 |
S.C. Achim Prime Consulting S.R.L. | 2002/13.03.2023 |
S.C. Activ Net S.R.L. | 3562/12.05.2022 |
S.C. AD Line Dynamic Optic S.R.L. | 4509/26.05.2023 |
S.C. ADA OMNIUM ASIGTEC S.R.L. | 5965/24.07.2024 |
S.C. ADCONT Serv S.R.L. | 4552/29.05.2023 |
S.C. Adige Manufacturing S.R.L. | 6511/27.07.2023 |
S.C. ADL Sele Market S.R.L. | 2763/11.05.2021 |
S.C. Advantage Hema Innovation Technologies S.R.L. | 184/17.01.2022 |
S.C. AEM Ventures S.R.L. | 6013/14.07.2023 |
S.C. Aeroportul Arad | 12421/22.12.2023 |
S.C. AFFOGATO S.R.L. | 7369/27.11.2020 |
S.C. Agregate Beto S.R.L. | 3514/11.05.2022 |
S.C. Agrosan Trade S.R.L. | 557/28.01.2021 |
S.C. AGROUNISERV S.R.L. | 3060/22.04.2024 |
S.C. AI Automation Initiative S.R.L. | 2493/06.04.2022 |
S.C. Akagetsucont Expert S.R.L. | 964/11.02.2022 |
S.C. Albiero Group S.R.L. | 5936/13.07.2023 |
S.C. Alcilev Trans S.R.L. | 3158/25.05.2021 |
S.C. Ale Fitness Gym S.R.L. | 5988/14.07.2023 |
S.C. Ale și Deea Expert Consulting S.R.L. | 9165/31.12.2021 |
S.C. Alfa Transporter S.R.L. | 5937/13.07.2023 |
S.C. Alfasoft S.R.L. | 4289/22.05.2023 |
S.C. ALL4PET Shop S.R.L. | 2896/17.05.2021 |
S.C. Allegria Logistik Trans S.R.L. | 967/11.02.2022 |
S.C. Alpfr Technology Europe S.R.L. | 1532/11.03.2021 |
S.C. Altex Romania S.R.L. | 1083/15.02.2022 |
S.C. AM-LEX Financial Group S.R.L. | 2341/15.04.2021 |
S.C. Amer Trans S.R.L. | 8834/15.12.2021 |
S.C. Amis PC Center | 9445/29.10.2024 |
S.C. Amma Evicons Group S.R.L. | 270/21.01.2021 |
S.C. Analitic S.R.L. | 9158/31.12.2021 |
S.C. Andagra S.R.L. | 2249/12.04.2021 |
S.C. Andaluzia Clothing Store S.R.L. | 25/04.01.2023 |
S.C. Andaluzia Fashion S.R.L. | 26/04.01.2023 |
S.C. Andorex Construct S.R.L. | 3846/19.05.2022 |
S.C. Andreas Schmid Romania S.R.L. | 5728/17.07.2024 |
S.C. Antaco România S.R.L. | 1477/09.03.2021 |
S.C. AOT Energy S.R.L. | 5223/02.07.2024 |
S.C. Apis Trans S.R.L. | 696/30.01.2023 |
S.C. Aptiv Technology Services & Solutions S.R.L. | 1599/16.03.2021 |
S.C. AR Linia Tea S.R.L. | 2013/31.03.2021 |
S.C. ARA-OSINA S.R.L. | 5055/26.06.2024 |
S.C. Arcade Property Management S.R.L. | 4928/21.06.2024 |
S.C. Arcadia Contab S.R.L. | 45/05.01.2022 |
S.C. Archsoft Technologies S.R.L. | 5673/16.07.2024 |
S.C. ARCOOM SCM Arad S.R.L. | 4083/30.06.2021 |
S.C. Argis Prodimpex S.R.L. | 5720/17.07.2024 |
S.C. Arobs Transilvania Software S.A. | 1373/04.03.2021 |
S.C. Arsat Industrie S.R.L. | 2222/12.04.2021 |
S.C. Art Cafe Arad S.R.L. | 3667/16.05.2022 |
S.C. Artima S.R.L. | 1693/17.03.2021 |
S.C. Ascent Finance S.R.L. | 49935/21.06.2024 |
S.C. Asirom Vienna Insurance S.R.L. | 1052/15.02.2022 |
S.C. Astra Electric S.R.L. | 5991/14.07.2023 |
S.C. Astra Rail Industries S.R.L. | 1700/17.03.2021 |
S.C. Astra Vagoane Călători S.A. | 6003/14.07.2023 |
S.C. Atelierele lui Dragobete S.R.L. | 4626/08.06.2022 |
S.C. Atlas Document-AR S.R.L. | 1338/17.02.2023 |
S.C. Atlas Lasting Balance S.R.L. | 3337/02.06.2021 |
S.C. Atos Global Delivery Central S.R.L. | 5729/17.07.2024 |
S.C. ATP Motors RO S.R.L. | 3156/25.04.2021 |
S.C. Auto Teile S.R.L. | 1511/10.03.2021 |
S.C. AUTOGRUPM RO S.R.L. | 2227/12.04.2021 |
S.C. Automaton MIN AREA S.R.L. | 1032/15.02.2022 |
S.C. Automobile Bavaria S.R.L. | 5185/01.07.2024 |
S.C. Autonom Services S.A | 5175/01.07.2024 |
S.C. Avaron Invest S.R.L. | 516/27.01.2021 |
S.C. Avaselac S.R.L. | 4043/16.05.2023 |
S.C. Axel Logistic Line S.R.L. | 2633/29.04.2021 |
S.C. AXP Global Retail S.R.L. | 2701/10.04.2024 |
S.C. B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. | 3840/19.05.2022 |
S.C. Bader Romania S.R.L. | 5660/16.07.2024 |
S.C. Baum Engineering S.R.L. | 1947/17.03.2022 |
S.C. Băceanu Serv Construct S.R.L. | 2637/08.04.2024 |
S.C. BBC Audit Company S.R.L. | 963/11.02.2022 |
S.C. Bella's Delice S.R.L. | 3058/22.04.2024 |
S.C. Berdi-Cont S.R.L. | 4504/26.05.2023 |
S.C. Berenz Spedition S.R.L. | 2858/13.05.2021 |
S.C. Bernath Trans BTH S.R.L. | 3072/22.04.2024 |
S.C. Best Audio Music Band 2018 S.R.L. | 12325/18.12.2023 |
S.C. Best Exchange S.R.L. | 4339/31.05.2022 |
S.C. Betratex Style S.R.L. | 4553/29.05.2023 |
S.C. BFC Society S.R.L.-D | 10730/15.11.2023 |
S.C. Bingo Bet 1x2 S.R.L. | 5942/13.07.2023 |
S.C. Black&White Design S.R.L. | 07/04.01.2024 |
S.C. Blacksburg Informatics S.R.L. | 9461/29.10.2024 |
S.C. Bloomplast S.R.L. | 3514/07.06.2021 |
S.C. Blue Action Point S.R.L. | 6020/14.07.2023 |
S.C. BN Busibess S.R.L. | 521/25.01.2024 |
S.C. BOA RBT S.R.L. | 3428/03.06.2021 |
S.C. Bogdan Distribution Group S.R.L. | 6876/06.03.2023 |
S.C. BOS Automotive Products S.R.L. | 1699/17,03,2021 |
S.C. BOS Automotive Products România S.C.S. | 5960/24.07.2024 |
S.C. BOS Star S.R.L. | 205/01.10.2020 |
S.C. Bosch Global Business Services S.R.L. | 520/25.01.2024 |
S.C. Bosch Service Solutions | 2008/13.03.2023 |
S.C. Brandt Transimpex S.R.L. | 2455/01.04.2024 |
S.C. Bricostore S.A. | 6008/14.07.2023 |
S.C. Bricostore Romania S.A. - Punct de lucru Arad | 12326/18.12.2023 |
S.C. Brutăria Olah S.R.L. | 2593/28.04.2021 |
S.C. Business Developing Group S.R.L. | 5727/17.07.2024 |
S.C. C.E.F.A. S.R.L. | 268/21.01.2021 |
S.C. C.E.T. Arad | 6238/20.07.2023 |
S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.R.L. | 2228/12.04.2021 |
S.C. Cactus Plus S.R.L. | 2376/01.04.2022 |
S.C. CAD Textile Studio S.R.L. | 4060/30.06.2021 |
S.C. Car-Boy Kidland S.R.L. | 3354/02.06.2021 |
S.C. Carmen Conta-Cons S.R.L. | 4506/26.05.2023 |
S.C. Carmetchim S.A. | 509/27.01.2021 |
S.C. Casa de cultură a oraşului Curtici | 12420/22.12.2023 |
S.C. CBH SG Facility S.R.L. | 563/28.01.2021 |
S.C. Celux Accounting S.R.L. | 6876/10.11.2020 |
S.C. Central S.A. | 2293/30.03.2022 |
S.C. Centrul medicat Laser System S.R.L. | 1016/08.02.2023 |
S.C. Chips Factory S.R.L. | 3968/28.06.2021 |
S.C. Chiturlea Contexpert S.R.L. | 8108/17.12.2020 |
S.C. Cinema City Romania S.R.L. | 3835/21.05.2024 |
S.C. Clau Copy Print S.R.L. | 1048/15.02.2022 |
S.C. Claudatos S.R.L. | 4284/22.05.2023 |
S.C. Clio&Co S.R.L. | 651/30.01.2024 |
S.C. Clock Advertising S.R.L. | 2454/02.04.2024 |
S.C. Clubul Sportiv AMEFA S.R.L. | 997/07.02.2023 |
S.C. CMI Special Accounting S.R.L. | 2007/13.03.2023 |
S.C. Coandi S.R.L. | 12448/27.12.2023 |
S.C. Codebyte HCR Software S.R.L. | 9464/29.10.2024 |
S.C. Codlea Vial International S.R.L. | 2009/13.03.2023 |
S.C. Coficab Eastern Europe S.R.L. | 1745/19.03.2021 |
S.C. Cohline RO S.R.L. | 1087/15.02.2022 |
S.C. Coindu Romania S.R.L. | 562/28.01.2021 |
S.C. Comptability Consulting S.R.L. | 4929/21.06.2024 |
S.C. Cooper Industries RomaniaS.R.L. | 4239/06.07.2021 |
S.C. COM AMB S.R.L. | 2087/05.04.2021 |
S.C. Comagro Consult S.R.L. | 4747/07.06.2023 |
S.C. COMALIM S.A. | 1035/15.02.2022 |
S.C. Comdore Mixt S.R.L. | 4284/03.06.2024 |
S.C. Compania de apă Arad S.A. | 2020/21.03.2022 |
S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. | 969/11.02.2022 |
S.C. Compatibility Consulting S.R.L. | 2696/10.04.2024 |
S.C. Complete Consulting Team S.R.L. | 269/21.01.2021 |
S.C. Complex Turistic Călugăreni S.R.L. | 3160/25.05.2021 |
S.C. Concentrix România S.R.L. | 5721/17.07.2024 |
S.C. Concord Media S.A. | 5968/14.07.2023 |
S.C. Consulting Procontab S.R.L. | 1749/04.03.2024 |
S.C. Cont Expert S.R.L. | 2707/10.04.2024 |
S.C. Conta Analitic AM S.R.L. | 2069/18.03.2024 |
S.C. Conta Analitic C.R. S.R.L. | 6874/10.11.2020 |
S.C. Conta Crisnico S.R.L. | 4933/21.06.2024 |
S.C. Conta Vision Expres S.R.L. | 2416/20.04.2021 |
S.C. Conta-RO S.R.L. | 3512/07.06.2021 |
S.C. Contab Serufin S.R.L. | 687/30.01.2023 |
S.C. Contact Plus S.R.L. | 1354/03.03.2021 |
S.C. Conteval Auditex S.R.L. | 185/17.01.2022 |
S.C. Continental Hotels S.A. - Sucursala Arad | 555/28.01.2021 |
S.C. CORSIM Contabilitate S.R.L. | 3768/20.05.2024 |
S.C. Cortiza S.R.L. | 9455/29.10.2024 |
S.C. Cortiza Contaudit S.R.L. | 4277/22.05.2023 |
S.C. Courier Service Expres S.R.L. | 3519/11.05.2022 |
S.C. Creativ Smart Corner S.R.L. | 1104/14.02.2022 |
S.C. Cristalex Trans Company | 1088/11.02.2022 |
S.C. CSAD Trans S.R.L. | 2708/10.04.2024 |
S.C. Currency S.R.L. | 3624/14.05.2024 |
S.C. D&L Guard Elite Security S.R.L. | 9102/22.12.2021 |
S.C. D&M Energy S.R.L. | 12424/22.12.2023 |
S.C. Dadtrans Expres S.R.L. | 571/28.01.2021 |
S.C. DAL&DON GRANO S.R.L. | 3046/22.04.2024 |
S.C. Dana și Felix S.R.L. | 6018/14.07.2023 |
S.C. Dangab Proff S.R.L. | 519/27.01.2021 |
S.C. Danutek Balkans S.R.L. | 2230/12.04.2021 |
S.C. Danycop Trans S.R.L. | 2670/321.03.2023 |
S.C. Deichmann S.R.L. | 3513/07.06.2021 |
S.C. Delfingen RO-Transilvania S.R.L. | 559/28.01.2021 |
S.C. Delicii CRISMAR S.R.L. | 4513/26.05.2023 |
S.C. Delux Genius Construct S.R.L. | 5147/01.07.2024 |
S.C. Depozit Morena S.R.L. | 3299/26.04.2024 |
S.C. Derma Estetics S.R.L. | 3052/22.04.2024 |
S.C. Dianis Media Agency S.R.L. | 1248/16.02.202 |
