Conventions de stage
Pagină în lucru
Denumirea partenerului de practică | Nr. de înregistrare |
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad | 237/18.01.2022 |
Agentur Fur Deutsche Vermogensberatung Munteanu Daniel | 2254/13.03.2025 |
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură | 566/26.01.2023 |
Asociația CITAR | 3832/09.05.2023 |
Asociația Creștină Copii pentru Cristos | 3235/03.04.2025 |
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor | 10504/22.11.2024 |
Asociația Grup de Acțiune Locală Arad Est | 11517/12.12.2024 |
Asociația Pro Identitas Arad | 4123/28.05.2024 |
Asociația S.O.S Zărnești | 1196/21.02.2022 |
Asociația Serviciilor Sociale C.O.P.I.I. | 9142/31.12.2021 |
Asociația Viitorul Sântana Casa de Ajutor Reciproc I.F.N. | 2006/26.09.2022 |
Asocierea Webuilt FCC SALCEF Thales Lot 2B | 3236/03.04.2025 |
Autoritatea Rutieră Română - ARR | 2292/22.03.2023 |
Banca Comercială Intesa San Paolo România | 9444/29.10.2024 |
Banca Comercială Română | 574/28.01.2021 |
Banca Cooperatistă Mureșul Arad | 2520/26.04.2021 |
Banca Cooperatistă Mureșul Arad, Punct de lucru Sebiș | 3526/07.06.2021 |
Banca Intesa San Paolo | 497/27.01.2021 |
Banca Transilvania S.A. | 3739/16.04.2025 |
Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca | 1008/07.02.2023 |
Banca Transilvania Sc. Arad Agenția Pecica | 358/22.01.2021 |
Banca Transilvania Sucursala Arad | 5074/27.06.2024 |
Banca Transilvania Cluj-Napoca | 9458/29.10.2024 |
Biroul Notarial Individual Rusu Andreea | 337/20.01.2022 |
Biroul Notarial Individual Nagy Manuela Cristina | 3744/16.04.2025 |
Biserica Penticostală Ekklesia Arad | 5530/03.07.2023 |
Cabinet avocat Bucșă Daniela | 2409/20.04.2021 |
Cabinet contabil autorizat Dușa Rodica | 3808/21.05.2024 |
Cabinet contabil Chiosea Corina | 7235/23.11.2020 |
Cabinet expert contabil Grigorie Florin | 8107/17.12.2020 |
Cabinet expert contabil Pop Marinela | 9167/31.12.2021 |
Cabinet expert contabil Roșu Maria | 9159/31.12.2021 |
Cabinet expert contabil Sima Anca-Lucia | 2834/13.05.2021 |
Cabinet expert contabil Slăv Florina | 3000/20.05.2021 |
Cabinet individual Avocat Michnea Nela Magdalena | 3516/07.06.2021 |
Cabinet individual Avocat Stoian Camelia Daciana | 1437/11.12.2020 |
Cabinet Individual de Expertiză Financiar-Contabilă Grigorie Florin | 3045/22.04.2024 |
Cabinet individual de Psihologie Alexeev Alexandr | 7536/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Alexoae Dan | 9146/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Alexoae Maria | 9145/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Andreescu Irina-Maria | 1782/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Antal Mihaela Elisabeta | 2155/11.03.2025 |
Cabinet Individual de Psihologie Ardelean Mărioara | 1774/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Bătrîn Cezar Emanuel | 1780/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Belc Alin | 7533/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Bîrle Delia Iuliana | 2153/11.03.2025 |
Cabinet Individual de Psihologie Cădariu Ioana-Eva | 9143/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Chiș Roxana-Mariana | 1116/16.02.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Ciocea Olimpia-Mariana | 9118/24.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie David Dana Anca | 9137/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Drăucean Delia-Diana | 2156/11.03.2025 |
Cabinet Individual de Psihologie Dumitrache T. Ana-Maria | 10796/06.12.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Dura-Incanti Ioana-Maria | 9237m/25.10.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Firu Maria-Cristina | 9144/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Giurgiu Patricia-Camelia | 2147/11.03.2025 |
Cabinet Individual de Psihologie Hohn Mihai | 5014/25.06.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Hrehoreț Ramona Ioana | 2723/13.04.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Hum-Ursachi Cornelia | 1779/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Kohler Silvia | 305/22.01.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Kohn Ozana Maria | 9115/24.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Marcu Radiana | 1994/06.03.225 |
Cabinet Individual de Psihologie Mariș Nicoleta-Sabina | 9140/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Mazera Mihaela Adela | 3656/14.05.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Mazilescu Crisanta-Alina | 2255/13.03.2025 |
Cabinet Individual de Psihologie Onețiu Jana | 1971/13.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Palaghianu Iuliana | 10383/06.11.2023 |
Cabinet Individual de Psihologie Pătcaş Ramona | 8052/23,09.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Popescu Triciia | 2722/13.04.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Rad Florina Alina | 11478/19.12.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Roman Augustina Anamaria | 1786/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Roxana Maier | 7538/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Sperandio Roberto | 7540/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Stan Georgeta-Mădălina | 9117/24.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Stanca Diana Raluca | 1776/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Stoian Camelia | 2357/14.03.2025 |
Cabinet Individual de Psihologie Stoian Camelia Daciana | 9136/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Strudijan Codruța | 8131/27.09.2022 |
Cabinet Individual de Psihologie Șerb Cristina Maria | 9138/31.12.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Taugner Lucian Sebastian | 1787/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Todea Adina | 1777/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Văsar Carmen Camelia | 4120/01.07.2021 |
Cabinet Individual de Psihologie Vetescu și Olteanu | 1788/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Vîșcu Loredana-Ileana | 7542/04.12.2020 |
Cabinet Individual de Psihologie Voicu Teodor | 1778/05.03.2024 |
Cabinet Individual de Psihologie Zamoșteanu Alina-Oana | 1783/05.03.2024 |
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad | 3561/12.05.2022 |
Casa de Asigurări de Sănătate Arad | 697/28.01.2025 |
Casa de cultură a orașului Curtici | 12420/22.12.2023 |
Casa Județeană de Pensii Arad | 7211/20.11.2020 |
CEC Bank S.A. | 688/30.01.2023 |
Centrul Cultural Județean Arad | 599/31.01.2022 |
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș | 2991/10.04.2023 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Arad | 6447/01.10.2021 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Argeș | 9119/24.12.2021 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor | 10385/06.11.2023 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Caraș-Severin | 9141/31.12.2021 |
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna | 10380/06.10.2023 |
Centrul Municipal de Cultură Arad | 1621/16.03.2021 |
Centrul Social Cantina Municipală | 11863/18.12.2024 |
Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Primăvara" | 7535/04.12.2020 |
Club 82 Events Nădlac S.R.L. | 3619/14.04.2025 |
Club Sportiv AMEFA Arad | 2252/12.04.2021 |
CMI Dr. Topor Natalia | 9116/24.12.2021 |
CN Poșta Română S.A. Oficiul Județean de Poștă Arad | 100/09.01.2025 |
Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu | 8303/10.04.2024 |
Colegiul de arte "Sabin Drăgoi" | 1222/15.02.2024 |
Colegiul Naţional "Preparandia-Dimitrie Țichindeal" - Arad | 4201/18.05.2023 |
Complexul Muzeal Arad | 241/18.01.2022 |
Consiliul Județean Arad | 7544/04.12.2020 |
Consiliul Județean Timiș | 569/26.01.2023 |
Contabil autorizat - Banciu Cornelia Viorica | 2996/20.05.2021 |
Contabil autorizat - Căprar Rodica | 2998/20.05.2021 |
Contabil autorizat - Dușa Rodica Elisabeta | 2718/13.04.2022 |
Contabil autorizat - Kozak Margareta P.F.A. | 3338/02.06.2021 |
Contabil autorizat - Stoenoiu Maria | 3607/13.05.2024 |
Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan | 88/10.01.2023 |
Direcția de Sănătate Publică Arad | 235/18.01.2022 |
Direcţia Generală - Poliţia Locală - Primăria Municipiului Arad | 4270/22.05.2023 |
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad | 7548/04.12.2020 |
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor - L.P. Dacia | 7537/04.12.2020 |
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș | 1297/23.02.2022 |
Direcția Județeană pentru Cultură Arad | 12503/28.12.2023 |
Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad | 428/26.01.2021 |
Direcţia venituri - Primăria Arad | 12422/22.12.2023 |
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen GmbH&Co.KG | 10387/06.11.2023 |
Expert contabil - Bondor Elisabeta | 9153/31.12.2021 |
Expert contabil - Brăteanu Claudia-Anișoara | 4822/08.06.2023 |
Expert contabil - Cozmi Crinela | 2337/23.03.2023 |
Expert contabil - Denca Luminița | 11957/12.12.2023 |
Expert contabil - Fratut-Dan Diana | 4355/23.05.2023 |
Expert contabil - Hudacov Domnica | 3524/07.06.2021 |
Expert contabil - Julean Dan Ioan | 9154/31.12.2021 |
Expert contabil - Moț Monica Daniela | 2506/06.04.2022 |
Expert contabil - Negrea Amalia | 691/30.01.2023 |
Expert contabil - Nica Mărioara | 3341/02.06.2021 |
Expert contabil - Niță Dana Florica | 5944/13.07.2023 |
Expert contabil - Popescu Laurențiu Mihai | 3347/02.06.2021 |
Expert contabil - Tolan Maria | 3700/15.05.2024 |
Fundația Creștină RCE Speranța copiilor | 2895/17.05.2021 |
Fundația RCE Speranța Copiilor | 1784/05.03.2024 |
Grădinița Gosen | 1105/16.02.2022 |
Grădinița PP "Grădinița Veseliei" Curtici | 2638/08.04.2024 |
Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad | 8052/17.12.2020 |
Inspectoratul de Poliție al Județului Arad - Secția 2 Poliție urbană | 554/26.01.2023 |
Inspectoratul de Poliție Județean Arad - Secția 8 Săvârșin | 6014/14.07.2023 |
Inspectoratul pentru situații de urgență "Vasile Goliș" al județului Arad | 5665/16.07.2024 |
Inspectoratul Școlar Județean Arad | 603/27.01.2023 |
Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad | 22/04.01.2023 |
Instituția Prefectului - Județul Arad | 957/11.02.2022 |
Întreprindere familială "Kinga" | 1697/17.03.2021 |
Întreprindere familială Suba Dănuț | 3070/22.04.2024 |
Întreprindere familială Taribo | 506/27.01.2021 |
Întreprindere Individuală Abrudan Mariana Daciana | 3511/07.06.2021 |
Întreprindere Individuală Bele Dan Bogdan | 518/27.01.2021 |
Întreprindere Individuală Bodonea Violeta Diana "Emelise" | 2765/11.05.2021 |
Întreprindere Individuală Busta Anaida-Denia | 2635/29.04.2021 |
Întreprindere Individuală Ciocârlia | 1036/15.02.2022 |
Întreprindere Individuală Codrean Marius Voicu | 12506/19.12.2023 |
Întreprindere Individuală Feher Antonie | 513/27.01.2021 |
Întreprindere Individuală Moțiu Ana | 12510/19.12.2023 |
Întreprindere Individuală Oprean I. Georgeta Lavinia | 3693/15.05.2024 |
Întreprindere Individuală P. Lia Office | 5964/14.07.2023 |
Întreprindere Individuală Petrean Călin-Filip Tirex Drive | 9450/29.10.2024 |
Întreprindere Individuală Pintea Cătălin | 33/08.01.2024 |
Întreprindere Individuală Stanciu Pasc-Nicu | 3003/20.05.2021 |
Întreprindere Individuală Toth Attila "Kalipsoland" | 3159/23.04.2024 |
Întreprindere Individuală Toth Barna Terra | 4921/21.06.2024 |
Liceul "Atanasie Marinescu" Lipova | 597/23.01.2025 |
Liceul de arte "I. ȘT. Paulian" | 1221/15.02.2024 |
Liceul Național de Informatică | 5956/26.07.2024 |
Liceul Special "Sfânta Maria" Arad | 1969/13.03.2024 |
Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" Arad | 1720/15.02.2024 |
Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" | 11455/12.12.2024 |
Liceul Tehnologic "Ștefan Hell" Sîntana | 11536/12.12.2024 |
Liceul Tehnologic Ion Creangă Curtici | 560/26.01.2022 |
Liceul Tehnologic Matei Corvin Hunedoara | 568/26.01.2023 |
Liceul Tehnologic Vasile Juncu Miniș | 5961/24.07.2024 |
Liceul Tehnologic Vinga | 3342/02.06.2021 |
Liceul Teologic Romano-Catolic "Gerthardimum" | 998/07.02.2023 |
Liceul Teoretic "Jozef Gregor Tajovsky" | 2968/24.07.2024 |
Morar și Morar, Societate civilă profesională de psihologie | 10382/06.11.2023 |
Ocolul silvic Hurahonț | 556/26.01.2023 |
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad | 11360/10.12.2024 |
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș | 576/28.01.2021 |
P.F.A. Bogdan Glisici Goran P.F.A. | 6010/14.07.2023 |
P.F.A. Costea Alexandru | 2519/26.04.2021 |
P.F.A. Diaconeasa Dacian Dan | 5983/14.07.2023 |
P.F.A. Madosa Dorina "Dorys" | 3646/15.05.2024 |
P.F.A. Zau Nicoleta Carla "Carla" | 2766/11.05.2021 |
Palatul Copiilor Arad | 9122/22.10.2024 |
Patria Bank S.A. - Agenția Arad | 5109/19.06.2023 |
Penitenciarul Arad | 569/28.01.2021 |
Postul de poliție Beliu | 311/13.04.2023 |
Primăria comunei Albac | 12423/22.12.2023 |
Primăria comunei Almaș | 4821/08.06.2023 |
Primăria comunei Apateu | 2743/03.04.2023 |
Primăria comunei Archiș | 2893/17.05.2021 |
Primăria comunei Bata | 12294/15.12.2023 |
Primăria comunei Bârzava | 555/26.01.2023 |
Primăria comunei Beliu | 188/19.01.2021 |
Primăria comunei Bocsig | 3002/20.05.2021 |
Primăria comunei Brazii | 1698/17.03.2021 |
Primăria comunei Cermei | 563/26.01.2023 |
Primăria comunei Chișindia | 429/26.01.2021 |
Primăria comunei Ciumeghiu | 1014/14.02.2022 |
Primăria comunei Covăsânț | 499/27.01.2021 |
Primăria comunei Craiva | 2429/21.04.2021 |
Primăria comunei Dieci | 553/26.01.2023 |
Primăria comunei Fântânele | 9449/29.10.2024 |
Primăria comunei Felnac | 364/22.01.2021 |
Primăria comunei Frumușeni | 4016/29.06.2021 |
Primăria comunei Ghioroc | 2741/03.04.2023 |
Primăria comunei Giarmata | 2992/10.04.2023 |
Primăria comunei Grăniceri | 362/22.01.2021 |
Primăria comunei Gurahonț | 4136/25.05.2022 |
Primăria comunei Hălmagiu | 12419/22.12.2023 |
Primăria comunei Hășmaș | 2995/10.04.2023 |
Primăria comunei Iratoşu | 4419/24.05.2023 |
Primăria comunei Livada | 12521/29.12.2023 |
Primăria comunei Lovrin | 8109/17.12.2020 |
Primăria comunei Macea | 5347/26.06.2023 |
Primăria comunei Mișca | 2990/10.04.2023 |
Primăria comunei Moșnița Nouă | 1298/23.02.2022 |
Primăria comunei Olari | 3339/02.06.2021 |
Primăria comunei Pătulele | 4800/08.06.2023 |
Primăria comunei Păuliș | 3516/11.05.2022 |
Primăria comunei Peregu Mare | 3627/14.04.2025 |
Primăria comunei Periam | 2989/10.04.2023 |
Primăria comunei Pilu | 361/22.01.2021 |
Primăria comunei Roşia | 12292/15.12.2023 |
Primăria comunei Saravale | 556/28.01.2021 |
Primăria comunei Săvârșin | 2993/10.04.2023 |
Primăria comunei Secusigiu | 5962/14.07.2023 |
Primăria comunei Seleuș | 1453/09.03.2021 |
Primăria comunei Semlac | 2742/03.04.2023 |
Primăria comunei Sintea Mare | 12162/14.12.2023 |
Primăria comunei Șagu | 545/26.01.2023 |
Primăria comunei Șeitin | 2746/03.04.2023 |
Primăria comunei Șicula | 4673/31.05.2023 |
Primăria comunei Șilindia | 7539/04.12.2020 |
Primăria comunei Șimand | 3838/19.05.2022 |
Primăria comunei Șiria | 8195/18.12.2020 |
Primăria comunei Șiștarovăț | 1701/17.03.2021 |
Primăria comunei Șofronea | 363/22.01.2021 |
Primărian comunei Târnova | 12300/15,12,2023 |
Primăria comunei Variaș | 2744/03.04.2023 |
Primăria comunei Vărădia de Mureș | 431/26.01.2021 |
Primăria comunei Vladimirescu | 1695/17.03.2021 |
Primăria comunei Zăbrani | 567/28.01.2021 |
Primăria comunei Zădăreni | 177/19.01.2021 |
Primăria comunei Zerind | 12160/14.12.2023 |
Primăria comunei Zimandul Nou | 238/18.01.2022 |
Primăria orașului Chișineu Criș | 857/09.02.2021 |
Primăria orașului Curtici | 6960/12.11.2020 |
Primăria orașului Ineu | 600/31.01.2022 |
Primăria orașului Lipova | 226/20.01.2021 |
Primăria orașului Pâncota | 8891/16.12.2021 |
Primăria orașului Pecica | 1619/16.03.2021 |
Primăria orașului Sântana | 225/20.01.2021 |
Primăria municipiului Arad | 2764/11.05.2021 |
Primăria municipiului Arad - Direcția Economică | 559/26.01.2023 |
Primăria municipiului Arad - Direcția Generală Poliția Locală | 561/26.01.2023 |
Primăria municipiului Lugoj | 8893/16.12.2021 |
Primăria municipiului Timișoara | 547/26.01.2023 |
Pro-beam GmbH&Co. KGaA | 12522/29.12.2023 |
Raiffeisen Bank S.A. | 2858/16.04.2025 |
Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA-DCEACRA- Depozitul de armăsari | 5934/13.07.2023 |
Seminarul teologic ortodox "Ep. Ioan Popasu" Caransebeș | 10379/06.11.2023 |
Serviciul Fiscal de Stat - Chișinău, Republica Moldova | 2663/05.05.2021 |
Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Arad | 7393/04.09.2023 |
Societatea Cooperativă de Consum "CONSUMCOOP" Bârzava | 2716/10.04.2024 |
S.R.T.F.C. Timișoara | 338/20.01.2022 |
Societate de expertiză contabilă bugetară S.R.L. | 5715/17.07.2024 |
Societatea de reparații locomotive "C.F.R.-S.C.R.L. Brașov" S.A. | 3239/03.04.2025 |
S.N. C.F.R. S.A. - Stația Curtici | 359/22.01.2021 |
Societatea pentru copii și părinți - SCOP | 10381/06.11.2023 |
Spitalul de psihiatrie Gătaia | 10378/06.11.2023 |
Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof | 1785/05.03.2024 |
Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu | 1781/05.03.2024 |
Spitalul Orășenesc Lipova | 302/16.01.2025 |
Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara - Direcția Linii - Secția L.8 Arad | 5939/13.07.2023 |
Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Timișoara - Stația Arad- | 338/20.01.2022 |
Stațiunea de cercetare-dezvoltare pt. creșterea bovinelor Arad | 1689/17.03.2021 |
Școala gimnazială "Aron Cotruș" Arad | 2158/11.03.2025 |
Școala gimnazială "Aurel Sebeșan" Felnac | 704/31.01.2024 |
Școala generală "Frăție și unitate" | 5966/24.07.2024 |
Școala gimnazială "Gheorghe Popovici" Apateu | 1336/17.02.2023 |
Școala gimnazială "Ioan Slavici" Șiria- | 8540/09.10.2024 |
Școala gimnazială "Nicolae Bălcescu" | 7541/04.12.2020 |
Școala generală "Sfântul Ierarh Nicolae" | 9957/04.10.2022 |
Școala gimnazială "Ștefan Cicio-Pop" | 1335/17.02.2023 |
Școala gimnazială Livada | 2148/11.03.2025 |
Școala gimnazială Măureni | 5970/24.07.2024 |
Școala specială "Raza de soare" | 7539/04.12.2020 |
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu" Rep. Moldova | 2301/13.03.2025 |
WEBUILD SPA sucursala București | 3745/16.04.2025 |
Societăți comerciale
Denumirea partenerului de practică | Nr. de înregistrare |
Centrul Cultural Județean Arad | 3844/19.05.2022 |
Primăria Comunei Gurahonț | 4136/25.05.2022 |
Primăria Comunei Șimand | 3838/19.05.2022 |
S.C. Andorex Construct S.R.L. | 3846/19.05.2022 |
S.C. Aptiv Technology Services & Solutions S.R.L. | 3668/16.05.2022 |
S.C. Art Cafe Arad S.R.L. | 3667/16.05.2022 |
S.C. Atelierele lui Dragobete S.R.L. | 4626/08.06.2022 |
S.C. Best Exchange S.R.L. | 4339/31.05.2022 |
S.C. Continental Hotels S.A. | 3659/16.05.2022 |
S.C. Eti Water Treatment S.R.L. | 3839/19.05.2022 |
S.C. Eviconsult Serv S.R.L. | 4287/30.05.2022 |
S.C. Fab Industry S.R.L. | 3664/16.05.2022 |
S.C. Fiesta Bogdan S.R.L. | 2345/31.03.2022 |
S.C. Food Trade Company S.R.L. | 3851/19.05.2022 |
S.C. Gama Vest Trade S.R.L. | 3843/19.05.2022 |
S.C. Gim's House S.R.L. | 3847/19.05.2022 |
S.C. Horga Tax Advisor S.R.L. | 4071/14.05.2022 |
S.C. Human Path Advisors S.R.L. | 3849/19.05.2022 |
S.C. Just Eval Invest S.R.L. | 3850/19.05.2022 |
S.C. KSRO-NA S.R.L. | 4070/24.05.2022 |
S.C. Lulu Security International S.R.L. | 3845/19.05.2022 |
S.C. Miritex-Ineu S.R.L. | 3669/16.05.2022 |
S.C. Navitas S.R.L. | 3836/19.05.2022 |
S.C. Profile galvanizate S.R.L. | 3848/19.05.2022 |
S.C. SIEPCOFA S.A. - Farmacia Dona 208 | 3661/16.05.2022 |
S.C. Smart Management Invest S.R.L. | 3665/16.05.2022 |
S.C. Socpan 2013 S.R.L. | 3666/16.05.2022 |
S.C. Teba Industry Arad Department S.A. | 3662/16.05.2022 |
S.C. Tecnosole Enterprise S.R.L. | 3865/19.05.2022 |
S.C. Tred Misik S.R.L. | 3663/16.05.2022 |
S.C. Universal Salon Criș S.R.L. | 3660/16.05.2022 |
S.C. West Euro Expert S.R.L. | 3837/19.05.2022 |